Résultats Scratch La Laurent Jalabert 2008 - du 201 au 350ème

Publié le par ezmeralda

201 1030 BRUEL FLORENCE A 4 04:36:02
202 1031 RIVA LAURENT E 62 04:36:07
203 1034 FONTANIE XAVIER E 63 04:36:10
204 1707 CAZENOVE RICHARD F 33 04:36:12
205 1200 REQUENA DANIEL F 34 04:36:16
206 1395 DELMAS HUBERT F 35 04:36:21
207 1413 VALDES PATRICE E 64 04:36:43
208 1458 FAVARON LAURENT E 65 04:36:44
209 1400 BOUTONNIER GEORGES E 66 04:36:45
210 1201 PAUSE JEAN REMI D 64 04:36:53
211 1050 FOUBERT DIDIER E 67 04:36:59
212 1115 ROULET JEAN PAUL F 36 04:37:09
213 1342 SIX CHRISTOPHE E 68 04:37:12
214 1181 BERTON PHILIPPE E 69 04:37:13
215 1438 NICOLLE JEAN MARY G 11 04:37:23
216 1192 LATRILLE DIDIER F 37 04:37:32
217 1285 AUGE PASCAL F 38 04:37:33
218 1091 COMBE ARNAUD C 31 04:38:03
219 1319 CAVAILLES PATRICK E 70 04:38:21
220 1382 BOSCO PHILIPPE F 39 04:38:27
221 1247 SOLDATON MICKAEL D 65 04:38:40
222 1327 ROMBEAUT HANS G 12 04:38:46
223 1230 MALRIC JEAN PIERRE E 71 04:38:50
224 1218 SALVAN CHRISTIAN E 72 04:39:21
225 1076 CANICIO RAPHAEL F 40 04:39:51
226 1099 BARBAROU THIERRY E 73 04:39:53
227 517 MARTY SERGE E 74 04:40:00
228 1234 CAUBET PASCAL D 66 04:40:05
229 1341 LE CARO GERARD G 13 04:40:19
230 1127 ALCACER FRANCIS F 41 04:40:31
231 1306 GASC ANDRE G 14 04:40:52
232 1073 ICRE VINCENT E 75 04:40:53
233 1190 TRUCHARTE ALAIN E 76 04:41:01
234 1279 CANTET CLAUDE G 15 04:41:10
235 1242 VIALLEFONT GERARD F 42 04:41:22
236 1406 SEBASTIA CHRISTIAN F 43 04:41:29
237 1232 SIFFRE JEAN MARIE D 67 04:41:50
238 1261 SALUZZO GABRIEL F 44 04:42:08
239 1608 RAFFEL STEPHAN D 68 04:42:28
240 1106 POIROT THIERRY E 77 04:42:46
241 540 TAMOR ALAIN F 45 04:42:52
242 1379 LAUR ERIC E 78 04:42:57
243 1173 SAISSAC JEAN LOUIS E 79 04:43:08
244 1471 NARANJO DAVID C 32 04:43:14
245 1196 SABARTHES BERNARD F 46 04:43:23
246 1195 MOUTONNET FREDERIC D 69 04:43:57
247 1271 DEAN JEROME E 80 04:44:22
248 1015 TOLLEMER FRANCOIS D 70 04:44:26
249 1216 ROUZAUD JEAN PAUL F 47 04:44:44
250 563 CABOT GUILLAUME C 33 04:44:52
251 566 DELIEGE LAURENT E 81 04:44:55
252 1359 BESSON BRUNO F 48 04:45:06
253 1435 SOLIGNAC ALAIN F 49 04:45:07
254 1092 VINET STEPHANE E 82 04:45:24
255 1010 BASTRILLES CHRISTOPHE E 83 04:45:30
256 1607 NICOL THIERRY E 84 04:45:45
257 1397 CAZANAVE CLAUDE E 85 04:46:09
258 1113 MANDART NADEGE A 5 04:46:31
259 1116 MORENO ANTHONY C 34 04:46:32
260 1233 HAMPART HERVE D 71 04:46:43
261 1013 FLEUREAU GILLES E 86 04:47:22
262 1283 NOUVEL ALAIN E 87 04:47:25
263 533 VIEILLEVIGNE  E 88 04:47:40
264 1057 OLMO JACQUES E 89 04:47:48
265 256 ARELLANO MARC E 90 04:48:23
266 1282 LORA RUNCO GERARD G 16 04:48:42
267 1457 BOUSQUET PIERRE OLIVIER E 91 04:48:55
268 1300 GUIRAUD ALAIN E 92 04:48:58
269 1344 BARROT FABIEN D 72 04:49:14
270 1429 CAPDEVILLE HENRI F 50 04:49:59
271 1018 BEROUJON ERIC D 73 04:50:02
272 509 MORA PATRICK F 51 04:50:34
273 1061 SIRUGUE XAVIER D 74 04:50:58
274 1425 MARTIN ERIC D 75 04:51:37
275 1373 DOMINGUEZ JULIEN F 52 04:51:47
276 1308 MAHE ERIC D 76 04:51:48
277 1119 VALADE CHRISTIAN F 53 04:51:49
278 549 BEGUE IRIS E 93 04:51:49
279 1055 ROUANET DAVID D 77 04:52:15
280 1347 LATORRE ANTOINE F 54 04:52:16
281 1381 BENAIGES JEAN MICHEL E 94 04:52:41
282 1612 ADAME PAUL F 55 04:52:45
283 1440 AFFRE JEAN CLAUDE G 17 04:52:48
284 1239 HASLE ERIC E 95 04:52:53
285 1273 LALASSERE CHRISTIAN E 96 04:52:55
286 1203 CHARRIE PATRICK E 97 04:52:59
287 1060 ROUCH CLEMENT C 35 04:53:39
288 1329 CONTE FRANCOIS F 56 04:53:46
289 1394 SOMSON WILLIAM C 36 04:53:53
290 531 BONNEFOY ALAIN G 18 04:54:03
291 1209 PALOUS GILLES E 98 04:54:33
292 1251 LOUBET J PHILIPPE E 99 04:55:03
293 1604 TISSUT PHILIPPE G 19 04:55:23
294 1708 CARAMEL ALAIN E 100 04:55:25
295 1028 PLET DIDIER E 101 04:55:41
296 1293 SOTERAS BERNARD F 57 04:56:05
297 1254 POINT CYRILLE D 78 04:56:08
298 1118 TANNOU GUY F 58 04:56:16
299 1250 SECKINGER MARCEL E 102 04:56:18
300 1221 SALIOT JEAN CLAUDE F 59 04:56:36
301 512 SCRIBE FRANCIS G 20 04:56:39
302 1364 MILHORAT MICHEL E 103 04:56:59
303 1703 FOUET ERIC D 79 04:57:13
304 1102 TAHOR MOHAMED E 104 04:57:18
305 1105 BEL PATRICK E 105 04:57:26
306 1372 NOIRAULT ALAIN F 60 04:57:41
307 1338 VILLENEUVE LAURENT D 80 04:57:55
308 1324 BRUNET GERARD F 61 04:58:22
309 538 CUTULLIC ALAIN F 62 04:58:49
310 1020 BOUYSSOU SERGE E 106 04:58:53
311 1335 MAUREL DAVID E 107 04:59:06
312 1056 ANDRIEU ALAIN E 108 04:59:42
313 1437 CANCE ANDRE F 63 04:59:48
314 1037 ROUVIER JEROME D 81 05:00:10
315 1012 ROUVIER PIERRE E 109 05:00:10
316 1100 ALQUIER ERIC E 110 05:00:16
317 1172 CANTON MICHEL F 64 05:00:26
318 1431 PLEPST ROBERT G 21 05:00:26
319 1272 GATINE PASCAL F 65 05:01:04
320 547 AVALIS JACQUES F 66 05:01:05
321 1082 CLUZEL ERIC E 111 05:01:35
322 1333 CAZAENTRE JOEL F 67 05:01:35
323 1365 SPECQUE FABRICE E 112 05:02:03
324 1398 PELISSOU ALINE B 1 05:02:39
325 1334 RODRIGUES ROMEO D 82 05:02:48
326 562 BARBANCON XAVIER C 37 05:02:56
327 546 THIROUARD PHILIPPE F 68 05:04:47
328 1109 LIECHTI CYRILLE E 113 05:05:04
329 1175 FERNANDEZ JEAN YVES F 69 05:05:15
330 506 TERENCE SONA F 70 05:05:25
331 1051 HUESCAR ANTOINE E 114 05:05:40
332 1110 GUIRAMAND PHILIPPE E 115 05:05:40
333 1095 DARE DENIS E 116 05:05:41
334 1270 BASSERES PIERRE F 71 05:05:49
335 1078 NABET CEDRIC D 83 05:06:07
336 1407 PAGLIAI ALAIN G 22 05:06:25
337 1358 ARNAUD LOUIS BERNARD E 117 05:06:32
338 510 LLUIS RENE G 23 05:06:42
339 1267 RIBAUT CHRISTIAN G 24 05:06:47
340 1316 DELJEHIER J. PIERRE E 118 05:07:19
341 1225 DUFAU ALAIN F 72 05:07:44
342 1002 BRINJEAN JULIEN C 38 05:07:56
343 1024 JULIEN ERIC E 119 05:08:00
344 1289 OULIE GREGORY C 39 05:08:37
345 1459 PRIVAT DANIEL E 120 05:09:06
346 1330 MIALHE LAURENT D 84 05:09:30
347 1613 SEGOND LAURENT D 85 05:09:42
348 1332 JEGADEN JEAN F 73 05:09:46
349 1701 DELEGUE LAURENT D 86 05:09:59
350 1380 CARREIN DOMINIQUE E 121 05:10:23

Publié dans Cyclisme-Cyclotourisme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article