Résultats Scratch La Laurent Jalabert 2008 - du 351ème au 459ème

Publié le par ezmeralda

351 1348 LAFLOU PIERRE G 25 05:10:26
352 1706 LEBAS GERARD F 74 05:10:35
353 1434 FERAL DANIEL F 75 05:10:52
354 1286 ISAAC CHRISTIAN F 76 05:11:06
355 1098 DOUMENC PIERRE E 122 05:11:32
356 581 VIALELLE MICHEL G 26 05:11:53
357 1311 DELAMPLE JEAN MARC E 123 05:12:33
358 1039 ARMENGOL PATRICE D 87 05:13:08
359 1107 FABRE MICHEL F 77 05:13:22
360 1207 RUBIO STEPHANE C 40 05:13:23
361 1162 SANTALIESTRA JEAN MARIE F 78 05:13:29
362 1141 COSTECALDE CATHY B 2 05:13:43
363 1448 BERTEZENE GEORGES G 27 05:14:06
364 1006 DELOURME JEAN PIERRE G 28 05:14:10
365 1198 CASTELLA JACQUES G 29 05:14:31
366 583 CAZALE JOSEPH G 30 05:15:04
367 1114 MANDART RAYMOND E 124 05:15:08
368 1420 DERUSCHI FREDERIC E 125 05:15:21
369 1297 DUPLOUY J. MARIE E 126 05:15:44
370 1004 GIRARD  SEBASTIEN D 88 05:16:38
371 1313 JAADAR PHILIPPE D 89 05:16:43
372 1412 ÇUBURY THIERRY E 127 05:16:56
373 582 VIDAL FRANCOIS G 31 05:17:03
374 1108 FUALDES BERNARD F 79 05:17:37
375 1339 GUERIN  LAURENT D 90 05:18:52
376 1053 SOLER NORBERT F 80 05:18:53
377 1356 THOMAS GUY F 81 05:19:08
378 1038 VALENTI THIERRY F 82 05:19:29
379 1353 TEROL MICHEL F 83 05:20:35
380 1223 DOUMERC MICHEL G 32 05:21:10
381 1391 LYAUTEY HERVE F 84 05:21:11
382 1085 PEDRAZZANI PATRICK F 85 05:22:01
383 1021 MARTIN JOEL F 86 05:22:07
384 1418 SANTOS ANTOINE E 128 05:22:47
385 1189 PALACIN PHILIPPE E 129 05:22:59
386 1160 DASSIEU MICHEL F 87 05:22:59
387 1067 PUCHOIS STEPHANE F 88 05:23:36
388 1153 ROMERO THOMAS E 130 05:24:04
389 1157 BAYER PIERRE F 89 05:24:04
390 1416 BALAGUE JEAN JACQUES G 33 05:24:29
391 1205 FABRE DANIEL D 91 05:24:34
392 1086 METAIS REMY E 131 05:24:55
393 1150 CLERGUE PATRICK F 90 05:25:03
394 1231 GINESTET THIERRY D 92 05:25:03
395 1463 LOPEZ CHRISTIAN F 91 05:25:03
396 1211 ALESINA ADOLPHE G 34 05:25:42
397 1185 PUGINIER CLAUDE F 92 05:25:55
398 1183 RACINE ERIC E 132 05:26:22
399 1210 TRANI ANTOINE F 93 05:26:31
400 1295 CHAIGNEAU NICOLAS E 133 05:27:14
401 1177 LATGE FRANCIS F 94 05:27:42
402 1048 POIROT YVAN F 95 05:28:06
403 1180 KNOBELSPIESS JEAN NOEL F 96 05:28:11
404 1065 BORDEZ CLAUDE G 35 05:29:09
405 1174 BANAL YVES F 97 05:30:17
406 1305 LASSENNE PIERRE E 134 05:30:35
407 1376 ABELLAN GEORGES F 98 05:30:41
408 578 NAVARRE PIERRE G 36 05:30:41
409 1314 BOUIN CHRISTOPHE D 93 05:31:14
410 1465 DELMAS CHRISTIAN E 135 05:31:20
411 1089 GUIBAUD ALAIN F 99 05:32:20
412 1151 DARNAUD ANDRE G 37 05:33:29
413 1258 BEYRIA DAVID E 136 05:35:01
414 1140 LUCAS JOSE F 100 05:35:13
415 1404 MONCHALIN J. PHILIPPE D 94 05:41:00
416 1325 PINSACH JOACHIM G 38 05:41:33
417 1047 LAVILLE JEAN FRANCOIS D 95 05:41:42
418 1096 DEFEZ AUGUSTE E 137 05:42:04
419 1390 BEZIAT CLAUDE F 101 05:42:10
420 1131 GUILLOUZOUIC ROLAND F 102 05:42:43
421 1312 PERIE GUY F 103 05:43:23
422 1158 PONCABARE JEAN LOUIS F 104 05:44:16
423 565 ROUZAUD MICHEL G 39 05:44:52
424 1467 PRIAULET MAX F 105 05:45:37
425 1009 TOMBERLI JACK G 40 05:46:50
426 511 SANCHEZ CHRISTIAN F 106 05:47:01
427 1454 VUAILLAT FRANCK D 96 05:47:08
428 1246 HARASZTI DANIEL D 97 05:47:27
429 1260 DELLONG CLAUDE F 107 05:47:27
430 1281 MOREAU LUDOVIC E 138 05:49:22
431 557 MARTIN GUY F 108 05:51:53
432 1449 PEYREFICHE SYLVAIN D 98 05:52:00
433 1227 GENESTE FLORENCE B 3 05:52:41
434 1228 GENESTE DIDIER E 139 05:52:41
435 1229 DE FREITAS SERGE G 41 05:52:42
436 1269 M'BENGUE ALPHA F 109 05:54:14
437 507 PINCH DAVID E 140 05:55:37
438 523 PUEL MICHEL F 110 05:56:06
439 1080 SINTES ALAIN G 42 05:58:03
440 1474 VERDEIL RENE F 111 05:58:04
441 1097 GONCALVES DAVID D 99 06:00:35
442 1156 DOAN JEAN FRANCOIS F 112 06:00:36
443 1178 KNOBELSPIESS PASCAL F 113 06:00:57
444 1054 SOUILLE GWENAEL E 141 06:02:22
445 1274 LAFORIE PATRICK F 114 06:03:47
446 522 CARRIE JEAN PAUL F 115 06:04:47
447 1069 GOULESQUE GEORGES F 116 06:05:48
448 1066 BARGUET GERALD C 41 06:08:52
449 1074 FRAISSE FRANCIS E 142 06:09:11
450 1299 MALOCHET ALAIN F 117 06:09:23
451 1206 PASTRE JACQUES F 118 06:11:07
452 1405 DIOGO SERGE F 119 06:11:45
453 1462 BIBET THIERRY E 143 06:12:06
454 1460 HEURTIER MEDERIC D 100 06:21:06
455 1417 RACCAGNI STEFANO D 101 06:28:39
456 1461 PFEIFFER JEROME C 42 06:37:00
457 1430 CARAYOL JEAN MARIE F 120 06:42:37
458 1148 SELLIER ALAIN F 121 06:42:38
459 1188 LLAMAS RICHARD F 122 06:44:03

Publié dans Cyclisme-Cyclotourisme

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article